性狀:無色透明液體(可根據需要調整顏色)
比例:100-200-300+TE 100-200-400+TE; 100-300-400+TE
;50-300-400+TE; 50-280-420+TE;; 00-500-500+TE
;00-500-600+TE(可根據客戶要求定制其它高磷高鉀含量)
高磷高鉀配方,改善作物缺磷缺鉀狀況,滿足作物對磷鉀的需求,促進作物根系發達,莖稈粗壯,促進作物花芽分化,保花保果,促進坐果,促進果實膨大,增加含糖量,美果增色。采用有機酸化學反應,養分更純凈,采取納濾膜脫鹽技術,脫除非營養可溶性鹽EC值更低,對根葉花果更安全。
含量 | PH值 | 比重 | 用法用量 |
100-200-300+TE | 7.0(1:250) | ≈1.466 | 經濟作物:沖施:4-5L/畝;滴灌: 2-3L/畝;噴灌淋根:1-1.5L/畝; 噴施:500-800倍; 果樹:沖施:5-7L/畝,滴灌:3-4L/畝; 噴灌淋根:1-1.5L/畝; 噴施:800-1500倍。 |
100-200-400+TE | 7.0(1:250) | ≈1.50 | |
100-300-400+TE | 7.0(1:250) | ≈1.50 | |
50-300-400+TE | 7.0(1:250) | ≈1.56 | |
50-280-420+TE | 7.0(1:250) | ≈1.56 | |
00-500-500+TE | 7.0(1:250) | ≈1.75 | |
00-500-600+TE | 7.0(1:250) | ≈1.80 | |
注:外觀均為無色透明液體(可根據微量元素和需要調整顏色),微量元素可根據需要 添加,氮磷鉀含量在一定范圍內可調。 |
姓 名: | * | 抓住商機,立即聯系!共同發展,互利共贏! | |
QQ: | 電 話: | * | |
區 域: | *請選擇代理區域 | ||
內 容: | 請您填寫留言或選擇下列快捷留言(最多可以選擇三項): |
||
驗證碼: |